Caraskallara özel üretilen caraskal zincirleri.
| DIN5684 VİNÇ ZİNCİRLERİ GRADE 60 | ||||||
| Zincir çapı | Zincir çalışma yükü sınırı | İmalat deneme yükü | Deneme yükü | Kopma yükü | Eğilme | |
| d | motorlu kaldırma 1 Bm kg | elle kaldırma kg | kN min. | kN min. | kN min. | f min. |
| 4 | 320 | 400 | 10 | 8 | 16 | 3 |
| 5 | 500 | 630 | 16 | 12,5 | 25 | 4 |
| 6 | 750 | 900 | 22,4 | 18 | 37,5 | 5 |
| 7 | 1000 | 1250 | 32 | 25 | 50 | 6 |
| 8 | 1250 | 1600 | 40 | 32 | 63 | 7 |
| 9 | 1600 | 2000 | 50 | 40 | 80 | 7 |
| 10 | 2000 | 2500 | 63 | 50 | 100 | 8 |
| 11 | 2500 | 3000 | 75 | 60 | 125 | 9 |
| 13 | 3200 | 4250 | 106 | 85 | 170 | 11 |
| 14 | 4000 | 5000 | 125 | 100 | 200 | 12 |
| 16 | 5000 | 6300 | 160 | 125 | 250 | 13 |
| 18 | 6300 | 8000 | 200 | 160 | 320 | 15 |
| KALİTE SINIFI 6 | Motorlu kaldırma | Elle kaldırma | |
| Çalışma yükü sınırın ortalama gerilimi | 125 N/mm² | 160 N/mm² | |
| İmalat test yükü ortalama gerilimi | 400 N/mm² | 400 N/mm² | |
| Deneme yükü ortalama gerilimi | 315 N/mm² | 315 N/mm² | |
| Kopma yükü ortalama gerilimi | 630 N/mm² | 630 N/mm² | |
| Toptan kalıcı uzama | 10% min. | 10% min. | |
| Her noktadaki yüzey sertliği | 330 HV min. | 330 HV min. | |
| Çalışma yükü -İmalat test yükü-Kopma yükü ortalama gerilimleri oranları | 03:15,1 | 02:05,5 | |
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları