Ağır hizmet tipi kaldırıcı, büyük ağır bobinleri kolayca kaldırmak ve konumlandırmak için tasarlanmıştır ve kaldırma kolunu bobinin iç çapı boyunca güvenli bir şekilde yerleştirir.
Hasarı en aza indirmek için kaldırma kolunda kaldırıcı kılavuz kolu ve kavisli eyer standarttır. Yüklü değilken seviyeyi asmak için dengelenmiştir.
%125 kapasiteye kadar Kanıt Testi yapılmıştır ve sertifikalar Ek Ücret Alınmaksızın sağlanır. Türkiye'de üretilmiştir.
Seçenekler: Daha yüksek kapasiteler, Ek uzunluklar, Daha geniş boğaz açıklığı, Koruyucu dolgu, Bobin tutucu kapağı, Park standları.
Model numarası | Kapasite | Bobin Genişliği | Kaldırma Kolu | Boğaz Ht. |
(U x Y x G) | ||||
PCL-5-36 | 5 tonluk | 36/24 inç | 30x6.25x4 inç | 24 inç |
PCL-5-48 | 5 tonluk | 48/30 inç | 39x6.25x4 inç | 24 inç |
PCL-5-60 | 5 tonluk | 60/36 inç | 48x7x4 inç | 24 inç |
PCL-7.5-36 | 7,5 ton | 36/24 inç | 30x6.25x4 inç | 24 inç |
PCL-7.5-48 | 7,5 ton | 48/30 inç | 39x7,25x4 inç | 24 inç |
PCL-7.5-60 | 7,5 ton | 60/36 inç | 48x8x4 inç | 24 inç |
PCL-10-48 | 10 tonluk | 48/30 inç | 39x8,25x4 inç | 24 inç |
PCL-10-60 | 10 tonluk | 60/36 inç | 48x8,25x4 inç | 24 inç |
PCL-10-72 | 10 tonluk | 72/42 inç | 57x9x4 inç | 24 inç |
PCL-15-48 | 15 tonluk | 48/30 inç | 39x9x4 inç | 30 inç |
PCL-15-60 | 15 tonluk | 60/36 inç | 48x10x4 inç | 30 inç |
PCL-15-72 | 15 tonluk | 72/42 inç | 57x10,75x4 inç | 30 inç |
PCL-20-60 | 20 tonluk | 60/36 inç | 48x10,5x4 inç | 30 inç |
PCL-20-72 | 20 tonluk | 72/42 inç | 57x11,5x4 inç | 30 inç |
PCL-25-60 | 25 tonluk | 60/36 inç | 48x11,75x4 inç | 34 inç |
PCL-25-72 | 25 tonluk | 72/42 inç | 57x12,75x4 inç | 34 inç |
PCL-30-60 | 30 tonluk | 60/36 inç | 48x12,75x4 inç | 34 inç |
PCL-30-72 | 30 tonluk | 72/42 inç | 57x12x5 inç | 34 inç |
PCL-40-72 | 40 tonluk | 72/42 inç | 57x13,75x5 inç | 38 inç |
PCL-50-84 | 50 tonluk | 84/48 inç | 66x16,5x5 inç | 40 inç |
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları