ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
Ayarlanabilir Çatal | ||
Stabiliteyi Arttıran Ekstra Kolon Ray Desteği | ||
Zincir Tahrikli Direksiyon | ||
Endüstriyel Soketli Şarj Cihazı | ||
Kaliyeteli Pompa Mekanizması | ||
Voltaj Göstergesi ve Emniyet Siviçi | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Kaldırma Kapasitesi | kg | 2000 |
Kaldırma Yüksekliği (1) | mm | 1600 |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 450 |
Minimum Çatal Yüksekliği | mm | 85 |
Mast Yüksekliği (2) | mm | 2077 |
Açılmış Kolon Yüksekliği (3) | mm | 2077 |
Çatal Uzunluğu | mm | 1150 |
Çatal Genişlikleri | mm | 320-820 |
Çatal Eni | mm | 150 |
Genişlik | mm | 760 |
Uzunluk | mm | 1800 |
Minimum Koridor Genişliği ( Paletli ) | mm | 1950 |
Teker Malzemesi | mm | PU (KIRMIZI POLİÜRETAN) |
Ön Teker Ebadı | mm | 180X50 |
Arka Teker Ebadı | mm | 74X70 |
Toplam Teker Adedi | 2 ÖN /2 ARKA | |
Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 80/110 |
İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 128/75 |
Yürüme Sistemi | MANUEL | |
Kaldırma Motoru | kW | 12V/1.5 KW |
Batarya Voltajı ve Kapasitesi | V/Ah | 12 V/120 AH |
Ağırlık | kg | 354 |
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları