Yerli Sızal Halat | ||
Çap | Ağırlık | Min. Kopma Yükü |
mm | gram / mt | kg |
6 | 34 | 260 |
8 | 53 | 450 |
10 | 70 | 690 |
12 | 92,5 | 990 |
14 | 117,5 | 1330 |
16 | 140 | 1720 |
18 | 187,5 | 2160 |
20 | 235 | 2650 |
22 | 280 | 3190 |
24 | 350 | 3780 |
26 | 400 | 4420 |
28 | 470 | 5100 |
30 | 540 | 5800 |
32 | 610 | 6600 |
34 | 650 | 7400 |
36 | 725 | 8290 |
38 | 800 | 9200 |
40 | 890 | 10200 |
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları