Vinçlerin yürütmesi için gereken elektrikli ve manuel şaryoların tedariği, vincin kapasitesine ve takılacağı raya bağlıdır. Bu hususta en önemli şey, şaryonun gireceği NPI profilinin ölçülerini firmamıza iletmenizdir. Akabinde size uygun şaryoyu seçip işinizi kolaylaştırıyoruz. Şaryoların hızları tek hızdır. Eğer istenir ise çift hızlı şaryolarımız da mevcuttur.
TEKNİK TABLO | |||||||||||||||||||||||||
Model | Kapasite | Motor | Dönüş Açısı | NPI | A | B | R | T | |||||||||||||||||
(t) | (kw) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||
PLTNC-0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 70-130 | 196 | 248 | 142 | 159 | |||||||||||||||||
PLTNC-01 | 1 | 0,4 | 0,8 | 80-160 | 315 | 212 | 142 | 231 | |||||||||||||||||
PLTNC-02 | 2 | 0,4 | 0,8 | 82-178 | 325 | 220 | 142 | 231 | |||||||||||||||||
PLTNC-03 | 3 | 0,4 | 0,8 | 100-180 | 340 | 250 | 142 | 231 | |||||||||||||||||
PLTNC-05 | 5 | 0,75 | 1 | 110-180 | 400 | 291 | 142 | 231 | |||||||||||||||||
PLTNC-01D | 1 | 0,5/0,2 | 1,2 | 80-160 | 196 | 212 | 142 | 280 | |||||||||||||||||
PLTNC-02D | 2 | 0,5/0,2 | 1,4 | 82-178 | 325 | 220 | 142 | 280 | |||||||||||||||||
PLTNC-03D | 3 | 0,5/0,2 | 1,8 | 100-180 | 340 | 250 | 142 | 280 | |||||||||||||||||
PLTNC-05D | 5 | 0,75/0,3 | 2,5 | 110-180 | 400 | 291 | 142 | 310 |
Şaryo, vinci ray üzerinde ileri geri hareket ettirmek için kullanılan arabadır. Tekerlekleri vardır ve NPI profil üzerinde vince bağlanarak hareket sağlar. Elektrikli ve manuel olarak iki ayrı seçim yapabilirsiniz.
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları