Ağır tonajlı ırgat vinçleri, genellikle ağır ve uzun mesafeli yükler için kullanılır. Ağır çalışma şartlarında bile yüksek performans sergileyen vinçlerimiz, tamamen çelik şase ve müşteri isteği doğrultusunda özel imalat çelik halat ve panolardan meydana gelmektedir.
Bunun yanı sıra ırgatlarımız hem yük çekme hem de kaldırma operasyonlarında hizmet vermektedir. Irgat vincini seçerken dikkat edilmesi gereken hususları aşağıda sırasıyla yazdık. Talep etmeden önce bu bilgileri doğru ve tam olarak tarafımıza vermeniz, siparişin doğruluğu ve ürünün maksimum hizmetini sağlar.
1- Yük çekilecek ise;
a- Çekilecek yükün muhteviyatı.
b- Çekilecek yükün yükü ile birlikte net ağırlığı.
c- Çekilecek yük sürtünerek mi yoksa tekerli olarak mı çekilecek.
ca- Sürtünerek çekilecek ise yükün sürtünen tabanının bilgisi ve zeminin üst yüzey bilgisi gereklidir.
cb- Tekerlekli olarak çekilecek ise, rayda mı çekilecek ve tekerlek çapı bilgileri gereklidir.
d- Çekme mesafesi.
e- Saptırma olacak mı? Var ise kaç saptırma ve kaç derece saptırma yapılacak?
2- Yük kaldırılacak ise;
a- Yük ağırlığı.
b- Yük, serbest mi kaldırılacak yoksa yanlarında ray olacak mı? Yani asansör vinci mi istiyorsunuz?
c- Kaldırma mesafesi.
d- Saptırma olacak mı? Var ise kaç saptırma ve kaç derece saptırma yapılacak?
Ürün Kodu | Çekme Kapasitesi | Kaldırma Kapasitesi | Motor Gücü | Fren | Halat Uzunluğu |
kg | kg | Kw | kg | mt | |
GV-018 | 1.500 | 500 | 0.55 | 1 | 10 - 500 |
GV-019 | 2.250 | 750 | 0.55 | 1 | 10 - 500 |
GV-020 | 3.000 | 1000 | 0.55 | 1 | 10 - 500 |
GV-021 | 3.750 | 1250 | 1.1 | 2,5 | 10 - 500 |
GV-022 | 4.500 | 1500 | 1.1 | 2,5 | 10 - 500 |
GV-023 | 5.250 | 1750 | 1.5 | 2,5 | 10 - 500 |
GV-024 | 6.000 | 2000 | 1.5 | 2,5 | 10 - 500 |
GV-025 | 7.500 | 2500 | 2.2 | 3 | 10 - 500 |
GV-026 | 9.000 | 3000 | 2.2 | 3 | 10 - 500 |
GV-027 | 10.500 | 3500 | 3 | 5 | 10 - 500 |
GV-028 | 12.000 | 4000 | 3 | 5 | 10 - 500 |
GV-029 | 13.500 | 4500 | 4 | 5 | 10 - 500 |
GV-030 | 15.000 | 5000 | 5.5 | 5 | 10 - 500 |
GV-031 | 18.000 | 6000 | 5.5 | 10 | 10 - 250 |
GV-032 | 21.000 | 7000 | 5.5 | 10 | 11 - 250 |
GV-033 | 24.000 | 8000 | 7.5 | 10 | 12 - 250 |
GV-034 | 27.000 | 9000 | 7.5 | 10 | 13 - 250 |
GV-035 | 30.000 | 10000 | 7.5 | 10 | 14 - 250 |
GV-036 | 40.000 | 11.000 | 11 | 10+10 | 10-100 |
GV-037 | 50.000 | 12.000 | 11 | 10+10 | 10-100 |
GV-038 | 60.000 | 13.000 | 15 | 10+10 | 10-100 |
GV-039 | 75.000 | 14.000 | 15 | 10+10 | 10-100 |
GV-040 | 100.000 | 15.000 | 15 | 10+10 | 10-100 |
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları