Ürün Kodu | ECL10-2900 | ECL10-3200 | ECL10-3500 | |
Sürüş Tipi | Ayakta | Ayakta | Ayakta | |
Güç Sağlayıcı | Akü | Akü | Akü | |
Sürüş Motor Tipi | AC | AC | AC | |
Taşıma Kapasitesi | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Yük Merkezi | mm | 600 | 600 | 600 |
Kaldırma Yüksekliği | mm | 2840 | 3140 | 3440 |
Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 70 | 70 | 70 |
Çatallar Arası Mesafe | mm | 570 | 570 | 570 |
Çatal Uzunluğu | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Çatal Genişliği | mm | 150 | 150 | 150 |
Çatal Kalınlığı | mm | 60 | 60 | 60 |
Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne | mm | 632 | 632 | 632 |
Kadar Çatal Çıkıntısı | ||||
Çatal Dahil Toplam Uzunluk | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
Çatal Hariç Toplam Uzunluk | mm | 650 | 650 | 650 |
Toplam Genişlik | mm | 800 | 800 | 800 |
Toplam Kapalı Boy | mm | 1950 | 2100 | 2250 |
Toplam Açık Makine Yüksekliği | mm | 3325 | 3625 | 3925 |
Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm | 1485 | 1485 | 185 |
800 x 1200 mm Palet İçin | mm | 2250 | 2250 | 2250 |
Koridor Çalışma Genişliği | ||||
Yüklü Yürüyüş Hızı | km/saat | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Yüksüz Yürüyüş Hızı | km/saat | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dk. | 110 | 110 | 110 |
Yüksüz İndirme Hızı | mm/dk. | 160 | 160 | 160 |
Yüklü Çalışma Eğimi | % | 5 | 5 | 5 |
İstif Ağırlığı | kg | 510 | 510 | 510 |
Dingiller Arası Mesafe | mm | 1281 | 1281 | 1281 |
Ön Teker Sayısı | 2 | 2 | 2 | |
Arka Teker Sayısı | 1X+1 | 1X+1 | 1X+1 | |
Ön Teker Ölçüsü | mm | 220X70 | 220X70 | 220X70 |
Arka Teker Ölçüsü | mm | 80X93 | 80X93 | 80X93 |
Teker Tipi | PU | PU | PU | |
Masta Kadar Yerden Yüks. | mm | 29 | 29 | 29 |
Dingile Kadar Yerden Yüks. | mm | 24 | 24 | 24 |
Yürüyüş Motoru | kw | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Kaldırma Motoru | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah. | 2X12/85 | 2X12/85 | 2X12/85 |
Şarj Cihazı | V | 220 | 220 | 220 |
Fren | Manyetik | Manyetik | Manyetik | |
Gürültü Seviyesi | dbA | 69 | 69 | 69 |
ECL10 600 mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu | |||
Kaldırma Yüksekliği | Kapasite | ||
2000 | mm | 1000 | kg |
2500 | mm | 800 | kg |
2900 | mm | 600 | kg |
3200 | mm | 400 | kg |
3500 | mm | 250 | kg |
ECL10SC 600 mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu | |||
Kaldırma Yüksekliği | Kapasite | ||
2000 | mm | 1000 | kg |
2500 | mm | 800 | kg |
2900 | mm | 600 | kg |
ECL10M 600 mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu | |||
Kaldırma Yüksekliği | Kapasite | ||
2000 | mm | 1000 | kg |
2500 | mm | 800 | kg |
2900 | mm | 600 | kg |
3200 | mm | 400 | kg |
3500 | mm | 250 | kg |
ECL Serisi Full Otomatik İstif Makinesi, tam otomatik bir istifleme makinesi olarak tasarlanmış bir modeldir. Bu tür makineler, yüklerin otomatik olarak istiflenmesi ve taşınması için kullanılır. İşte genel olarak ECL Serisi Full Otomatik İstif Makinesi'nin kullanım ve özellikleri:
Otomatik İşletim: ECL Serisi, tam otomatik işletim özelliği ile donatılmıştır. Bu, makinenin yükleri otomatik olarak istifleme ve taşıma yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Otomatik kontrol sistemleri, yüklerin doğru bir şekilde yerleştirilmesini ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
Yüksek Verimlilik: ECL Serisi Full Otomatik İstif Makinesi, yüksek verimlilik sağlamak için tasarlanmıştır. Otomatik işletim ve hızlı çalışma yetenekleri, yüklerin hızlı ve etkili bir şekilde istiflenmesini ve taşınmasını sağlar. Bu, depolama ve lojistik operasyonlarında zaman tasarrufu sağlar.
Yük Kapasitesi: ECL Serisi'nin taşıma kapasitesi modelden modele farklılık gösterebilir. Üretici veya satıcı firmadan elde edeceğiniz bilgilere bağlı olarak, belirli bir ECL Serisi modelinin taşıma kapasitesini öğrenebilirsiniz. Bu kapasite genellikle ton veya kilogram cinsinden ifade edilir.
Yükseklik Ayarlanabilirliği: ECL Serisi Full Otomatik İstif Makineleri, yükseklik ayarlanabilirliği sağlayan özelliklere sahiptir. Bu, farklı yükseklikteki raflara veya depolama bölgelerine uyum sağlamayı kolaylaştırır.
Güvenlik Özellikleri: ECL Serisi, operatör ve yük güvenliğine önem veren çeşitli güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Bunlar arasında çarpışma önleme sensörleri, emniyetli durma mekanizmaları ve yük dengeleme sistemleri yer alabilir.
Otomatik Kontrol Sistemi: ECL Serisi, sofistike bir otomatik kontrol sistemiyle donatılmıştır. Bu kontrol sistemi, yüklerin doğru bir şekilde yerleştirilmesini, yükseklik ayarlamasını ve hareketini yönetir. Ayrıca, işletme verimliliğini artırmak için entegre veri analizi ve izleme özelliklerine sahip olabilir.
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları