Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Akü ile çalışır.
Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.
İstifleme makinesinin kontrolü elektrikli kontrol kolu ile yapılır. Operatör elektrikli kontrol kolu ile istifleme makinesinin sürüşünü kolaylıkla yapabilir.
İsiftleme makinesi elektromanyetik fren sistemine sahiptir. Elektromanyetik fren sistemleri hareket hızlarını en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarmak veya boşa çıkarmak, boşa çıkan kontrolsüz hareketi kontrol altına almak için tasarlanmış sistemlerdir.
İstifleme makinesinde poliüretan kaplamalı tekerler kullanılmıştır. Poliüretan tekerlerin avantajları şunlardır: Darbelere karşı daha mukavemetli olurlar. Aşınma süreleri diğer tekerlere göre daha uzundur. Leke ve iz bırakmazlar. Sessiz ve sarsıntısız çalışma imkanı sağlarlar.
Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığında enerji kesilir ve istifleme makinesi çalışmaz. Hız kontrol sistemi operatöre daha güvenli bir sürüş imkanı sağlar. Katlanır yan dayama kolları operatörün sürüş güvenliğini arttırır.
İstifleme makinesinde AC yürüyüş motoru ve AC kaldırma motoru kullanılmaktadır.
İstifleme makinelerinde traksiyoner akü kullanılmaktadır.
Ürün Kodu | PT20 REACH | PT15ST REACH | |
Sürüş Tipi | Oturak | Oturak | |
Güç Sağlayıcı | Akü | Akü | |
Sürüş Motor Tipi | AC | AC | |
Taşıma Kapasitesi | kg | 2000 | 1500 |
Yük Merkezi | mm | 600 | 500 |
Çalışma Basıncı | bar | 150 | 110 |
Ön Mast Tilt Açısı | derece | 2 | 3 |
Arka Mast Tilt Açısı | derece | 4 | 5 |
Kaldırma Yüksekliği | mm | 10500 | 8000 |
Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 3255 | 2795 |
Çatal Uzunluğu | mm | 1070 | 920 |
Çatal Genişliği | mm | 120 | 100 |
Çatal Kalınlığı | mm | 40 | 35 |
Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı | mm | 1458 | 1326 |
Çatal Dahil Toplam Uzunluk | mm | 2350 | 2246 |
Çatal Hariç Toplam Uzunluk | mm | 1280 | 1326 |
Toplam Genişlik | mm | 1260 | 1130 |
Toplam Kapalı Boy | mm | 4167 | 3398 |
Toplam Açık Makine Yüksekliği | mm | 11415 | 8865 |
Üst Korkuluk Yüksekliği | mm | 2425 | 2330 |
Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm | 1750 | 1750 |
800 x 1200 mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm | 2795 | 2695 |
Yüklü Yürüyüş Hızı | km/saat | 10.5 | 9.5 |
Yüksüz Yürüyüş Hızı | km/saat | 10.5 | 9.5 |
Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dakika | 150 | 280 |
Yüksüz Kaldırma Hızı | mm/dakika | 200 | 320 |
Yüklü Çalışma Eğimi | % | 10 | 10 |
İstif Ağırlığı | kg | 4150 | 3630 |
Dingiller Arası Mesafe | mm | 1500 | 1482 |
ön Teker Sayısı | 2 | 2 | |
Arka Teker Sayısı | 1X+2 | 1X+2 | |
Ön Teker Ölçüsü | mm | 313X125 | 343X140 |
Arka Teker Ölçüsü | mm | 267X135 | 267X106 |
Teker Tipi | PU | PU | |
Masta Kadar Yerden Yükseklik | mm | 75 | 80 |
Dingile Kadar Yerden Yükseklik | mm | 80 | 85 |
Yürüyüş Motoru | kw | 6.4 | 5.5 |
Kaldırma Motoru | kw | 12.5 | 8.6 |
Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah. | 48/600 | 48/360 |
Şarj Cihazı | V | 220 | 220 |
Fren | Elektromanyetik | Elektromanyetik | |
Gürültü Seviyesi | dbA | 70 | 70 |
Kaldırma Yüksekliği | Kapasite | ||
3300 | mm | 2000 | kg |
5300 | mm | 2000 | kg |
6000 | mm | 1200 | kg |
7000 | mm | 1000 | kg |
7500 | mm | 900 | kg |
8000 | mm | 800 | kg |
9000 | mm | 600 | kg |
10000 | mm | 425 | kg |
10500 | mm | 400 | kg |
Kaldırma Yüksekliği | Kapasite | ||
3300 | mm | 1500 | kg |
5300 | mm | 1500 | kg |
6000 | mm | 1200 | kg |
7000 | mm | 1000 | kg |
7500 | mm | 900 | kg |
8000 | mm | 800 | kg |
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları