Öncelikle akü üzerindeki butona basıyoruz. Kontağımızı çevirdiğimizde göstergemiz açılıyor. Kırmızıya geldiğinde hemen şarj edilmektedir. Kaldırma ve indirme butonu ve kornası mevcuttur. Lion akülü transpaletimizin kaldırması ve yürütmesi akülüdür. İndirme işlemi manuel olarak koldan gerçekleşmektedir. Gaz ayarı mevcuttur ve araba gazi gibi istenilen hızda sürüş sağlanabilir. Lion akünün soketini çıkartarak çanta gibi ayrılıp taşınabiliyor. Herhangi bir yerde de şarj edilebilir. İlla ki transpaletin şarj istasyonuna gitmesine gerek yoktur. Akümüz 24 volt 40 amper lityum aküdür.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Model | ET15Li | |
Tip | Akülü | |
Operasyon Şekli | Yaya Kumandalı | |
Kaldırma Kapasitesi | Q (t) | 1,5 |
Yük Merkezi | c (mm) | 600 |
Aks ile Gövde Arasındaki Mesafe | x (mm) | 944 |
Aks Mesafesi | y (mm) | 1243 |
Bataryalı Ağırlık | kg | 156 |
Tekerlek Tipi | PU | |
Sürüş Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
Yük Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ80×60 |
Denge Tekeri Ebadı | Φ×w(mm) | Φ50×30 |
Teker Adetleri | 1x+2/4 | |
Tekerler Arasındaki Mesafe | b11 (mm) | 400 |
Kaldırma Yüksekliği | h3 (mm) | 200 |
Kol İle Birlikte Toplam Yükseklik | h14 (mm) | 610/1212 |
Minimum Çatal Yüksekliği | h13 (mm) | 85 |
Toplam Uzunluk | l1 (mm) | 1615 |
Gövde Uzunluğu | l2 (mm) | 465 |
Toplam Genişlik | b1/ b2 (mm) | 550/685 |
Çatal Ebatları | s/e/l (mm) | 50/150/1150 |
Çatal Genişliği | b5 (mm) | 550 |
Maximum Zemin Yüksekliği | m2 (mm) | 35 |
1000x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1815 |
800x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1865 |
Minmum Dönme Açısı | Wa (mm) | 1405 |
Yürüme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (km/h) | 4.2/4.5 |
Tırmanma Açısı (Yüklü/Yüksüz) | (%) | 5.Ağu |
Fren Tipi | Elektromanyetik Fren | |
Yürüyüş Motoru | (kW) | 0,75 |
Kaldırma Motoru | (kW) | 0,8 |
Batarya | (V/Ah) | 24/35 |
Batarya Ağırlığı | kg | 7 |
Kontrol Tipi | AC | |
Gürültü Seviyesi | (dB(A)) | ≤70 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Kaldırma Kapasitesi | Q (t) | 2 |
Yük Merkezi | c (mm) | 600 |
Aks ile Gövde Arasındaki Mesafe | x (mm) | 944 |
Aks Mesafesi | y (mm) | 1243 |
Bataryalı Ağırlık | kg | 154 |
Tekerlek Tipi | PU | |
Sürüş Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
Yük Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ80×60 |
Denge Tekeri Ebadı | Φ×w(mm) | Φ50×30 |
Teker Adetleri | 1x+2/4 | |
Tekerler Arasındaki Mesafe | b11 (mm) | 400 |
Kaldırma Yüksekliği | h3 (mm) | 200 |
Kol İle Birlikte Toplam Yükseklik | h14 (mm) | 610/1212 |
Minimum Çatal Yüksekliği | h13 (mm) | 85 |
Toplam Uzunluk | l1 (mm) | 1615 |
Gövde Uzunluğu | l2 (mm) | 465 |
Toplam Genişlik | b1/ b2 (mm) | 550/685 |
Çatal Ebatları | s/e/l (mm) | 50/150/1150 |
Çatal Genişliği | b5 (mm) | 550 |
Maximum Zemin Yüksekliği | m2 (mm) | 35 |
1000x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1815 |
800x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1865 |
Minmum Dönme Açısı | Wa (mm) | 1405 |
Yürüme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (km/h) | 4.2/4.5 |
Tırmanma Açısı (Yüklü/Yüksüz) | (%) | 5.Ağu |
Fren Tipi | Elektromanyetik Fren | |
Yürüyüş Motoru | (kW) | 0,75 |
Kaldırma Motoru | (kW) | 0,8 |
Batarya | (V/Ah) | 48V/20A |
Batarya Ağırlığı | kg | 7 |
Kontrol Tipi | AC | |
Gürültü Seviyesi | (dB(A)) | ≤70 |
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları