Full otomatik olarak kullanılan ve 2 ton kapasiteli transpalet. Şartel ve kontak anahtarlıdır. Kolda ileri geri hareket için joystick, korna düğmesi, sağ ve sol el için kaldırma ve indirme düğmeleri ve akü güç göstergesi vardır. Şarteli açınca yeşil mavi kırmızı ve turuncu gösterge yanar. Yeşil %100 gösterir. Mavi %70 ile %100 arasını gösterir. Turuncu %30 ile %70 arasını gösterir. Turuncuya döndüğünde istif makinesi şarj edilir. Gövde değil çatal kalkar. Emniyet butonu geri geldiğinde sıkıştırmamak adına personele çarptığında durdurma yapar ve kolu dik pozisyona alıp tekrar çalışır pozisyona eğmeden çalışmaz. Bu emniyet için önemli bir şeydir. Kol dik pozisyonda yürümez. Sensör buna izin vermez. Eğer kaplumbağa hızı tuşuna basıp yürütürseniz dik pozisyonda da yürüme yapar. Bunu yapmasının sebebi ise dar alanlarda hareket ettirmek içindir. Sensörün ledi yeşil yandığında hareket etmez. Şarjı kırmızıya düşürmemeniz gerekiyor. Şarj için kontak kapatılıyor, şarj alet girişi istif makinesi üzerindedir ve jel akü kullanılmaktadır. İki adet 24 volt jel akü kullanılır. Şarj kablosunu elektriğe takıyorsunuz. Kırmızı yandığında şarj ediyor ve yeşile döndüğünde ise şaj işlemi tamamlanmıştır.
Kaldırma Kapasitesi | Q (t) | 2 |
Yük Merkezi | c (mm) | 600 |
Aks ile Gövde Arasındaki Mesafe | x (mm) | 931 |
Aks Mesafesi | y (mm) | 1324 |
Bataryalı Ağırlık | kg | 333 |
Tekerlek Tipi | PU | |
Sürüş Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
Yük Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ80×70 |
Denge Tekeri Ebadı | Φ×w(mm) | Φ100×40 |
Teker Adetleri | 1x+2/4 | |
Tekerler Arasındaki Mesafe | b11 (mm) | 380/525 |
Kaldırma Yüksekliği | h3 (mm) | 200 |
Kol İle Birlikte Toplam Yükseklik | h14 (mm) | 730/1165 |
Minimum Çatal Yüksekliği | h13 (mm) | 85 |
Toplam Uzunluk | l1 (mm) | 1708 |
Gövde Uzunluğu | l2 (mm) | 558 |
Toplam Genişlik | b1/ b2 (mm) | 700 |
Çatal Ebatları | s/e/l (mm) | 50/160/1150 |
Çatal Genişliği | b5 (mm) | 560/685 |
Maximum Zemin Yüksekliği | m2 (mm) | 35 |
1000x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1909 |
800x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1959 |
Minmum Dönme Açısı | Wa (mm) | 1490 |
Yürüme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (km/h) | 4.2/4.5 |
Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (mm/s) | 20/26 |
İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (mm/s) | 33/21 |
Tırmanma Açısı (Yüklü/Yüksüz) | (%) | 3.Eki |
Fren Tipi | Elektromanyetik Fren | |
Yürüyüş Motoru | (kW) | 0,75 |
Kaldırma Motoru | (kW) | 0,8 |
Batarya | (V/Ah) | 2×12/100 |
Batarya Ağırlığı | kg | 54 |
Kontrol Tipi | AC | |
Gürültü Seviyesi | (dB(A)) | ≤70 |
Copyright ©2022 Platin Vinç ve Vinç Ekipmanları