GVN220 Monoray Vinç Sistemi Tavana Sabit
GVN220 Monoray Vinç Sistemi Tavana Sabit
GVN220 Monoray Vinç Sistemi Tavana Sabit, üretim hattı, depo, bakım alanı ve montaj istasyonlarında yüklerin belirli bir ray hattı boyunca güvenli şekilde taşınması için tasarlanmış sabit tavan tipi kaldırma sistemidir. 100 kg’den 5 tona kadar kapasite, 1 metreden 20 metreye kadar ray uzunluğu ve 1 metreden 30 metreye kadar kaldırma yüksekliği seçenekleriyle projeye göre üretilebilir.
| Model | Kapasite | Ray Uzunluğu | Kaldırma Yüksekliği | Sistem Tipi | Vinç Tipi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVN220-01 | 100 kg | 1 m | 1 m | Tavana sabit monoray | Manuel / elektrikli | Hafif parça taşıma |
| GVN220-02 | 250 kg | 2 m | 2 m | Tavana sabit monoray | Manuel / elektrikli | Atölye içi kullanım |
| GVN220-03 | 500 kg | 3 m | 3 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Montaj hattı |
| GVN220-04 | 750 kg | 4 m | 5 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Depo ve bakım alanı |
| GVN220-05 | 1 ton | 5 m | 6 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Üretim tesisi |
| GVN220-06 | 1.25 ton | 6 m | 8 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Sanayi hattı |
| GVN220-07 | 1.5 ton | 7 m | 10 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Kalıp ve ekipman taşıma |
| GVN220-08 | 1.75 ton | 8 m | 12 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Fabrika içi transfer |
| GVN220-09 | 2 ton | 9 m | 14 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Ağır bakım operasyonu |
| GVN220-10 | 2.25 ton | 10 m | 15 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Lojistik alanı |
| GVN220-11 | 2.5 ton | 11 m | 16 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Makine parça taşıma |
| GVN220-12 | 2.75 ton | 12 m | 18 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Endüstriyel üretim |
| GVN220-13 | 3 ton | 13 m | 20 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Ağır yük transferi |
| GVN220-14 | 3.25 ton | 14 m | 21 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Bakım ve montaj |
| GVN220-15 | 3.5 ton | 15 m | 22 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Fabrika hattı |
| GVN220-16 | 3.75 ton | 16 m | 24 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Ağır hizmet kullanımı |
| GVN220-17 | 4 ton | 17 m | 25 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Sanayi tesisi |
| GVN220-18 | 4.25 ton | 18 m | 27 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Büyük parça taşıma |
| GVN220-19 | 4.5 ton | 19 m | 28 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Üretim ve bakım hattı |
| GVN220-20 | 5 ton | 20 m | 30 m | Tavana sabit monoray | Elektrikli | Ağır sanayi uygulaması |
CE Uygun Kullanım Talimatları
| Başlık | Kullanım Talimatı |
|---|---|
| Kapasite kontrolü | Ürün üzerinde belirtilen maksimum taşıma kapasitesi kesinlikle aşılmamalıdır. |
| Ray kontrolü | Ray hattı, bağlantı civataları, askı noktaları ve tavan bağlantıları her kullanım öncesi görsel olarak kontrol edilmelidir. |
| Yük merkezi | Yük, kancanın tam altında ve dengeli şekilde bağlanmalıdır; çapraz çekme yapılmamalıdır. |
| Kanca ve sapan | Emniyet mandallı kanca, uygun kapasiteli sapan, zincir veya kaldırma aparatı kullanılmalıdır. |
| Yük altında insan | Kaldırılan yükün altında veya hareket hattında personel bulunmamalıdır. |
| Hareket sınırı | Ray başlangıç ve bitiş noktalarında mekanik stoper bulunmalı, araba raydan çıkmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır. |
| Fren kontrolü | Elektrikli vinçte fren sistemi çalışır durumda olmalı, yük kontrolsüz şekilde aşağı inmemelidir. |
| Limit şalterleri | Üst ve alt kaldırma limitleri çalışır durumda olmalı, kanca tambura veya gövdeye bindirilmemelidir. |
| Acil stop | Elektrikli sistemlerde acil stop butonu erişilebilir ve çalışır durumda olmalıdır. |
| Kumanda kullanımı | Operatör yükü görebileceği güvenli noktadan kumanda etmeli, ani kaldırma ve ani durdurmadan kaçınmalıdır. |
| Ray arabası | Şaryo hareketi düzgün, boşluksuz ve takılmadan çalışmalıdır. |
| Elektrik sistemi | Kablo, pano, kumanda, enerji beslemesi ve topraklama düzenli kontrol edilmelidir. |
| Bakım | Halat, zincir, kanca, fren, motor, redüktör, ray bağlantıları ve stoperler periyodik olarak kontrol edilmelidir. |
| Hasarlı ekipman | Çatlak, deformasyon, gevşek bağlantı, aşınmış halat veya hasarlı kanca varsa sistem kullanılmamalıdır. |
| Kayıt tutma | Bakım, arıza, yük testi ve periyodik kontrol kayıtları düzenli saklanmalıdır. |
| Yetkili kullanım | Sistem yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. |
| Personel taşıma | Monoray vinç sistemi insan kaldırmak veya taşımak için kullanılmamalıdır. |
| Test sonrası kullanım | Kurulumdan sonra yük testi, fren testi, şaryo hareket testi ve limit kontrolü yapılmadan sistem devreye alınmamalıdır. |













