Platin YES1535 Yarı Akülü İstif Makinası 1.5 Ton 3 Metre
Platin YES1535 Yarı Akülü İstif Makinası 1.5 Ton 3 Metre
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
| Ayarlanabilir Çatal | ||
| Stabiliteyi Arttıran Ekstra Kolon Ray Desteği | ||
| Zincir Tahrikli Direksiyon | ||
| Endüstriyel Soketli Şarj Cihazı | ||
| Kaliyeteli Pompa Mekanizması | ||
| Voltaj Göstergesi ve Emniyet Siviçi | ||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Kaldırma Kapasitesi | kg | 1500 |
| Kaldırma Yüksekliği (1) | mm | 3500 |
| Yük Merkezi Mesafesi | mm | 450 |
| Minimum Çatal Yüksekliği | mm | 85 |
| Çatal Uzunluğu | mm | 1150 |
| Çatal Genişlikleri | mm | 320-820(HAREKETLİ) |
| Çatal Eni | mm | 150 |
| Teker Malzemesi | PU (KIRMIZI POLİÜRETAN) | |
| Ön Teker Ebadı | mm | 180×50 |
| Arka Teker Ebadı | mm | 74×70 |
| Toplam Teker Adedi | mm | 2 ÖN/ 2 ARKA |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 75/ 110 |
| İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 115/75 |
| Yürüme Sistemi | MANUEL | |
| Kaldırma Motoru | kW | 12 V/1.5 kW |
| Batarya Voltajı ve Kapasitesi | V/Ah | 12V/ 120Ah |
| 800x1200mm Ebatlı Palet için Koridor Genişliği | mm | 2400 |
| Mast Açık Yükseklik | mm | 4067 |
| Ağırlık | kg | 444 |
| Yükseklik | mm | 2330 |
| Toplam Genişlik | mm | 850 |
| Toplam Uzunluk | mm | 1840 |











