Platin YES2020 Yarı Akülü İstifleme Makinesi 2 Ton 2 Metre
Platin YES2020 Yarı Akülü İstifleme Makinesi 2 Ton 2 Metre
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
| Ayarlanabilir Çatal | ||
| Stabiliteyi Arttıran Ekstra Kolon Ray Desteği | ||
| Zincir Tahrikli Direksiyon | ||
| Endüstriyel Soketli Şarj Cihazı | ||
| Kaliyeteli Pompa Mekanizması | ||
| Voltaj Göstergesi ve Emniyet Siviçi | ||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Kaldırma Kapasitesi | kg | 2000 |
| Kaldırma Yüksekliği (1) | mm | 2000 |
| Yük Merkezi Mesafesi | mm | 450 |
| Minimum Çatal Yüksekliği | mm | 85 |
| Açılmış Kolon Yüksekliği (3) | mm | 2567 |
| Çatal Uzunluğu | mm | 1150 |
| Çatal Genişlikleri | mm | 320-820(HAREKETLİ) |
| Çatal Eni | mm | 150 |
| Minimum Koridor Genişliği ( Paletli) | mm | 1950 |
| Teker Malzemesi | mm | PU (KIRMIZI POLİÜRETAN) |
| Ön Teker Ebadı | mm | 180X50 |
| Arka Teker Ebadı | mm | 74X70 |
| Toplam Teker Adedi | 2 ÖN /2 ARKA | |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 80/110 |
| İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 128/75 |
| Yürüme Sistemi | MANUEL | |
| Kaldırma Motoru | kW | 12V/1.5 KW |
| Batarya Voltajı ve Kapasitesi | V/Ah | 12 V/120 AH |
| Ağırlık | kg | 402 |
| Yükseklik | mm | 1600 |
| Toplam Genişlik | mm | 850 |
| Toplam Uzunluk | mm | 1840 |
| Açılmış Kolon Yüksekliği | mm | 2567 |











