Yerli Polipropilen Naylon Halat
Yerli Polipropilen Naylon Halat
| Yerli Propilen Naylon Halat | ||
| Çap | Ağırlık | Min. Kopma Yükü |
| mm | gram / mt | kg |
| 3 | 6 | 120 |
| 4 | 10 | 190 |
| 5 | 15 | 300 |
| 6 | 22,5 | 400 |
| 7 | 27 | 500 |
| 8 | 34 | 700 |
| 10 | 54 | 1100 |
| 12 | 63 | 1720 |
| 14 | 90 | 2100 |
| 16 | 130 | 2700 |
| 18 | 160 | 3300 |
| 20 | 180 | 4000 |
| 22 | 210 | 4800 |
| 24 | 250 | 5600 |
| 26 | 300 | 6500 |
| 28 | 350 | 7500 |
| 30 | 380 | 8500 |
| 32 | 420 | 9600 |
| 36 | 550 | 11900 |




