GVN227 Portal Vinç 1 Ton Manuel
GVN227 Portal Vinç 1 Ton Manuel
GVN227 Portal Vinç 1 Ton Manuel, atölye, depo, bakım ve üretim alanlarında 1 tona kadar yüklerin güvenli şekilde kaldırılması ve kısa mesafede konumlandırılması için kullanılan pratik bir kaldırma ekipmanıdır. Manuel vinç yapısı sayesinde elektrik ihtiyacı olmadan kullanılabilir; farklı genişlik ve yükseklik ölçülerinde üretilebilir.
| Model | Kapasite | Genişlik | Yükseklik | Vinç Tipi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|---|
| GVN227-01 | 1 ton | 2 m | 2 m | Manuel | Atölye içi bakım |
| GVN227-02 | 1 ton | 2.5 m | 2.5 m | Manuel | Depo operasyonları |
| GVN227-03 | 1 ton | 3 m | 3 m | Manuel | Makine parça kaldırma |
| GVN227-04 | 1 ton | 3.5 m | 3 m | Manuel | Üretim alanı |
| GVN227-05 | 1 ton | 4 m | 3.5 m | Manuel | Montaj hattı |
| GVN227-06 | 1 ton | 4.5 m | 4 m | Manuel | Bakım sahası |
| GVN227-07 | 1 ton | 5 m | 4 m | Manuel | Fabrika içi kullanım |
| GVN227-08 | 1 ton | 5.5 m | 4.5 m | Manuel | Ekipman kaldırma |
| GVN227-09 | 1 ton | 6 m | 5 m | Manuel | Geniş çalışma alanı |
| GVN227-10 | 1 ton | 6 m | 6 m | Manuel | Maksimum ölçülü kullanım |
| Başlık | İmalat Gerekliliği |
|---|---|
| Risk analizi | Düşen yük, devrilme, sıkışma, çarpma, aşırı yük, halat/zincir kopması, fren arızası ve yanlış kullanım riskleri değerlendirilmelidir. |
| Statik hesap | Portal ayakları, üst kiriş, bağlantı plakaları, tekerlek grubu, kaynaklar ve civatalar 1 ton kapasiteye göre hesaplanmalıdır. |
| Taşıyıcı gövde | Kapasiteye uygun çelik profil veya çelik konstrüksiyon kullanılmalıdır. |
| Üst kiriş | Vinç ve şaryo yükünü güvenli taşıyacak kesitte seçilmeli, sehim ve burulma kontrolü yapılmalıdır. |
| Ayak yapısı | Portal ayakları devrilmeye karşı dengeli ve takviyeli tasarlanmalıdır. |
| Manuel vinç | 1 ton kapasiteli manuel zincirli vinç veya uygun kaldırma ekipmanı kullanılmalıdır. |
| Şaryo sistemi | Manuel şaryo ray üzerinde düzgün hareket etmeli, kapasiteye uygun seçilmelidir. |
| Stoper | Kiriş uçlarında şaryonun raydan çıkmasını önleyen mekanik stoper bulunmalıdır. |
| Kanca | Emniyet mandallı kanca kullanılmalıdır. |
| Zincir / halat | Kapasiteye uygun, belgeli ve hasarsız kaldırma zinciri veya halatı kullanılmalıdır. |
| Fren sistemi | Manuel vinçte yükü güvenli şekilde tutan fren sistemi bulunmalıdır. |
| Bağlantı elemanları | Civata, somun, pim ve bağlantı plakaları kapasiteye uygun seçilmeli ve gevşemeye karşı emniyetlenmelidir. |
| Kaynak kalitesi | Kaynaklar yetkin personel tarafından yapılmalı, görsel kontrol ve gerekirse tahribatsız muayene uygulanmalıdır. |
| Keskin kenarlar | Kullanıcının temas edeceği bölgelerde çapak, keskin kenar ve kaynak çıkıntısı bırakılmamalıdır. |
| Yüzey koruma | Boya, astar, galvaniz veya uygun kaplama ile korozyona karşı koruma sağlanmalıdır. |
| Etiketleme | Model, seri no, üretim yılı, kapasite, üretici bilgisi ve CE işareti kalıcı şekilde belirtilmelidir. |
| Uyarı levhaları | “Kapasiteyi aşmayınız”, “Yük altında durmayınız”, “Personel kaldırmayınız” gibi uyarılar görünür olmalıdır. |
| Test | Teslim öncesi yük testi, fren testi, şaryo hareket testi, denge kontrolü ve görsel muayene yapılmalıdır. |
| Teknik dosya | Çizimler, hesaplar, risk analizi, malzeme belgeleri, test raporları, kullanım kılavuzu ve uygunluk beyanı hazırlanmalıdır. |
| Başlık | Kullanım Gerekliliği |
|---|---|
| Yetkili kullanım | Portal vinç yalnızca eğitimli ve yetkili personel tarafından kullanılmalıdır. |
| Kapasite sınırı | 1 ton taşıma kapasitesi kesinlikle aşılmamalıdır. |
| Günlük kontrol | Kullanım öncesi gövde, kiriş, ayaklar, şaryo, vinç, kanca, zincir, fren ve bağlantılar kontrol edilmelidir. |
| Düz zemin | Portal vinç düz, sağlam ve taşıma kapasitesine uygun zeminde kullanılmalıdır. |
| Yük bağlama | Yük uygun sapan, zincir veya kaldırma aparatı ile dengeli bağlanmalıdır. |
| Dikey kaldırma | Yük kancanın tam altında kaldırılmalı; çapraz çekme veya sürükleme yapılmamalıdır. |
| Yük altında insan | Kaldırılan yükün altında veya hareket hattında personel bulunmamalıdır. |
| Ani hareket yasağı | Yük ani kaldırılmamalı, ani indirilmemeli ve sallandırılmamalıdır. |
| Şaryo hareketi | Yük ray boyunca yavaş ve kontrollü şekilde taşınmalıdır. |
| Fren kontrolü | Manuel vincin fren sistemi yükü güvenli şekilde tutmalıdır. |
| Kanca kontrolü | Kanca mandalı kapalı olmalı, kancada deformasyon veya çatlak bulunmamalıdır. |
| Zincir kontrolü | Zincirde ezilme, uzama, paslanma veya kırık bakla varsa kullanılmamalıdır. |
| Stoper kontrolü | Kiriş uçlarındaki stoperler sağlam ve yerinde olmalıdır. |
| Hasarlı ekipman | Çatlak kaynak, eğilmiş gövde, gevşek civata veya arızalı vinç varsa sistem kullanılmamalıdır. |
| Personel kaldırma yasağı | Portal vinç insan kaldırmak veya taşımak için kullanılmamalıdır. |
| Kullanım sonrası | Yük zemine indirilmeli, kanca boşta güvenli konuma alınmalı ve vinç park edilmelidir. |
| Periyodik kontrol | Vinç, şaryo, zincir, kanca, fren, kaynaklar ve bağlantılar düzenli aralıklarla kontrol edilip kayıt altına alınmalıdır. |
















